Hall of Fame

Top Movies Top Directors

Top Movies - Overall

  1. Gol Maal (1979, 91°)
  2. Nayakan (1987, 88°)
  3. Sadma (1983, 88°)
  4. Ijaazat (1987, 88°)
  5. Do Ankhen Barah Haath (1957, 88°)
  6. The Dark Knight (2008, 87°)
  7. Anand (1971, 87°)
  8. Saaransh (1984, 87°)
  9. Mausam (1975, 87°)
  10. Mere Apne (1971, 87°)
  11. Wall E (2008, 86°)
  12. Jaane Bhi Do Yaaro (1983, 86°)
  13. Thalapathi (1991, 86°)
  14. Angoor (1982, 86°)
  15. My Brother... Nikhil (2005, 85°)
  16. Ardh Satya (1983, 85°)
  17. Chhoti Si Baat (1975, 85°)
  18. Chalti Ka Naam Gaadi (1958, 85°)
  19. Kala Pani (1996, 85°)
  20. Dosti (1964, 85°)
  21. Iqbal (2005, 84°)
  22. Hazaaron Khwaishein Aisi (2003, 84°)
  23. Arth (1982, 84°)
  24. Sholay (1975, 84°)
  25. Swades: We, the People (2004, 83°)
  26. Gunda (1998, 83°)
  27. Ugetsu (1953, 83°)
  28. Dor (2006, 83°)
  29. Sahib Bibi Aur Ghulam (1962, 83°)
  30. Chashme Buddoor (1981, 83°)
  31. Mirch Masala (1985, 83°)
  32. Ek Ruka Hua Faisla (1986, 83°)
  33. Main Azaad Hoon (1989, 83°)
  34. Katha (1983, 83°)
  35. Chameli Ki Shaadi (1986, 83°)
  36. Woh 7 Din (1983, 83°)
  37. Rang De Basanti (2006, 82°)
  38. Hera Pheri (2000, 82°)
  39. Satya (1998, 82°)
  40. Mr India (1987, 82°)
  41. Masoom (1983, 82°)
  42. 36 Chowringhee Lane (1981, 82°)
  43. Black Friday (2004, 81°)
  44. Khosla Ka Ghosla (2006, 81°)
  45. Johnny Gaddaar (2007, 81°)
  46. Kabhi Haan Kabhi Naa (1993, 81°)
  47. Chupke Chupke (1975, 81°)
  48. Parinda (1989, 81°)
  49. Gandhi, My Father (2007, 81°)
  50. Zakhm (1998, 81°)
  51. Padosan (1968, 81°)
  52. Final Solution (2003, 81°)
  53. Kalyug (1981, 81°)
  54. Taare Zameen Par (2007, 80°)
  55. Chak De India (2007, 80°)
  56. Company (2002, 80°)
  57. Dil Chahta Hai (2001, 80°)
  58. Salaam Bombay! (1988, 80°)
  59. Indian (1996, 80°)
  60. Deewaar (1975, 80°)
  61. Awaara (1951, 80°)
  62. Abhimaan (1973, 80°)
  63. Guide (1965, 80°)
  64. Shakti (1982, 80°)
  65. Main, Meri Patni Aur Woh (2005, 80°)
  66. Koshish (1972, 80°)
  67. Boot Polish (1954, 80°)
  68. Anuraag (1956, 80°)
  69. In Bruges (2008, 79°)
  70. Kung Fu Panda (2008, 79°)
  71. Efter brylluppet (2006, 79°)
  72. Black (2005, 79°)
  73. Lagaan: Once Upon a Time in India (2001, 79°)
  74. Mr. and Mrs. Iyer (2002, 79°)
  75. Agneepath (1990, 79°)
  76. Vaastav: The Reality (1999, 79°)
  77. Shree 420 (1955, 79°)
  78. Do Bigha Zamin (1953, 79°)
  79. Bawarchi (1972, 78°)
  80. Omkara (2006, 78°)
  81. Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995, 78°)
  82. Andaz Apna Apna (1994, 78°)
  83. Close Encounters of the Third Kind (1977, 78°)
  84. Roja (1992, 78°)
  85. Ab Tak Chhappan (2004, 78°)
  86. Pyaasa (1957, 78°)
  87. Maachis (1996, 78°)
  88. Kaagaz Ke Phool (1959, 78°)
  89. Virasat (1997, 78°)
  90. When the Road Bends: Tales of a Gypsy Caravan (2006, 78°)
  91. Hare Raama Hare Krishna (1971, 78°)
  92. Himalay Ki Godh Mein (1965, 78°)
  93. Sarfarosh (1999, 77°)
  94. Zanjeer (1973, 77°)
  95. Nayak: The Real Hero (2001, 77°)
  96. Trishul (1978, 77°)
  97. Haasil (2003, 77°)
  98. Hyderabad Blues (1998, 77°)
  99. Kaala Patthar (1979, 77°)
  100. 1971 (2007, 77°)

© 2008 DoctorFlix.com.